Sono terminate da poco le sessioni della seconda giornata della fase finale di test in Bahrain. Novità interessanti arrivano proprio dalla Ferrari, che nella giornata di oggi ha proposto una nuova idea per l’aerodinamica attiva posteriore molto diversa e creativa rispetto alle altre.
Sebbene RedBull abbia mantenuto lo stile classico del Drs, Audi abbia adottato un’apertura che divide il flusso in due parti: una sovrastante e l’altra sottostante e Alpine un’aerodinamica attiva posteriore a scomparsa, Ferrari ha lasciato tutti senza parole. La nuova creazione della casa di Maranello è un’ala posteriore che ruota da una posizione all’altra in un modo decisamente più scenico e spettacolare rispetto agli altri.
Quali sono i cambiamenti effettivi dati da questo nuova versione del dispositivo?
Ciò che cambia radicalmente è la configurazione aerodinamica, che diventa a carico nullo nella modalità rettilineo.
Altro fattore importantissimo è il tempo di transizione da chiusa a aperta, il quale sarà molto più lungo rispetto a prima a causa del movimento rotatorio di 180 gradi.
Il momento più critico è sicuramente quello della frenata, che necessita un carico aerodinamico maggiore.
Nel complesso quella dell’aerodinamica è l’unica nota positiva della Ferrari nei test odierni, che hanno visto, stamattina, una rossa in difficoltà operativa non riuscire a completare giri significativi.
La sessione del mattino si è chiusa con un Lando Norris velocissimo che ha fermato il cronometro sull’1:33’453, firmando il miglior tempo assoluto dell’intera sessione di test 2026.
Nel pomeriggio invece una Ferrari decisamente più solida riesce a completare 72 giri con Lewis Hamilton alla guida.
Andrea Kimi Antonelli chiude inprima posizione con un tempo di 1:32’803, staccando di 58 millesimi la McLaren di Oscar Piastri subito dietri alla Red Bull e la Ferrari di Max Verstappen e Lewis Hamilton.
Domani ci saranno le ultime due sessioni di test del 2026 prima dell’inizio del campionato del mondo in Australia a Melbourne l’8 marzo.
di Alessandro Caselli.
ECCO I RISULTATI DI OGGI:
MATTINA
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Gomme | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.453 | – | C4 | 72 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.584 | +0.131 | C3 | 56 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.111 | +0.658 | C3 | 77 |
| 4 | Alex Albon | Williams | 1:35.130 | +1.677 | C4 | 71 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.263 | +1.810 | P | 29 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.279 | +1.826 | P | 69 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.506 | +2.053 | C3 | 54 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.959 | +3.506 | C3 | 27 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.472 | +4.019 | C3 | 40 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:39.670 | +6.217 | C3 | 5 |
POMERIGGIO
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Gomme | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.803 | – | C3 | 79 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.861 | +0.058 | C3 | 86 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.162 | +0.359 | C3 | 139 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.408 | +0.605 | C3 | 78 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:33.453 | +0.650 | C4 | 72 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.818 | +1.015 | C5 | 120 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.987 | +1.184 | C4 | 73 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:34.111 | +1.308 | C3 | 77 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.201 | +1.398 | C4 | 58 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.532 | +1.729 | C4 | 106 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:34.555 | +1.752 | C5 | 117 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.263 | +2.460 | P | 29 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.279 | +2.476+3.233 | P | 69 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.369 | +2.566 | C5 | 50 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.472 | +4.669 | C3 | 68 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.193 | +7.390 | C1 | 58 |
