Concluse le qualifiche in Giappone la ferrari dimostra per ora di non poter lottare per le prime posizioni: Leclerc e Hamilton chiudono quarto e sesto.
Nell’ultimo tentativo Leclerc fa un errore in uscita dalla curva “Spoon” che gli costa parecchi decimi sul suo ultimo giro.
La pole position va nelle mani di Antonelli, che con la sua Mercedes è riuscito a registrare un 1’28”778 sul cronometro, davanti al suo compagno George Russell.
Molto bene le Mclaren: Norris terzo e Piastri quinto, ritrovano un ottimo risultato dopo le prime due gare affrontate con non poche difficoltà.
Sorprendente anche Audi che porta Bortoleto in Q3 conquistando la nona posizione.
Delude ancora una volta la RedBull, con Max Verstappen che non riesce ad entrare in confidenza con la sua monoposto, partirà dall’undicesima posizione.
GRIGLIA DI PARTENZA PER LA GARA
| Posizione | Pilota | Squadra |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2 | George Russell | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull |
| 12 | Esteban Ocon | Haas |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine |
| 16 | Carlos Sainz | Williams |
| 17 | Alexander Albon | Williams |
| 18 | Ollie Bearman | Haas |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin |
Inizio della gara ore 7:00 italiane.
di Alessandro Caselli.
