È terminata da poco la terza sessione delle sei previste sul tracciato di Sakhir in Bahrein dei test pre-stagionali previsti quest’anno, che ha visto chiudere in prima posizione Kimi Antonelli siglando il tempo di 1’33’’669.
La vera domanda che ogni appassionato di Formula 1 si sta facendo ormai da tempo è: “Cosa ci si può aspettare da questi test?”. Ma soprattutto: “Come sta andando la Ferrari?”
Per quanto riguarda la Ferrari ottime sensazioni da entrambi i lati dei box: da una parte Lewis Hamilton ha riferito di trovarsi abbastanza bene con la vettura, secondo lui sembra essere come in un “rally” vista la lunghezza accorciata del passo della vettura. Charles Leclerc ha riferito di trovarsi piuttosto bene, pur avendo provato sensazioni nuove, quasi strane, ma allo stesso tempo molto interessanti e curiose. “C’è tanta nuova tecnologia, la macchina da guidare è un po’ strana però trovo tanta motivazione nel lavorare per risolvere problemi sui quali non ho mai messo mano nella mia carriera da pilota.” Queste le dichiarazioni del pilota monegasco dopo aver chiuso la sessione di ieri al primo posto siglando il tempo di 1’34’’273.
Ciò che si è potuto notare da queste prime tre sessioni è stato sicuramente il cambio di approccio. Già da questa seconda parte di test si sono viste diverse scelte tecniche e aerodinamiche portate dai team: dalle pance ristrette di Audi, all’aerodinamica attiva a scomparsa dell’alettone posteriore dell’Alpine, quasi tutte le scuderie hanno sperimentato varie novità.
Nelle ultime settimane il team che è stato oggetto di aspre critiche e che si è ritrovato ad essere, già da prima dell’inizio della stagione, sotto i riflettori è proprio Mercedes. La squadra tedesca è stata data come favorita soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della nuova power unit. Il regolamento 2026 introduce proprio da quest’anno una nuova tipologia di propulsori che, pur rimanendo sempre ibridi, subiscono un forte cambiamento a causa dell’eliminazione della MGU-H e del potenziamento della MGU-K fino a 350 kW. Mercedes sembrerebbe aver adottato un nuovo escamotage, infatti i loro motori sarebbero in grado di aumentare il rapporto di compressione a caldo andando oltre il valore limite imposto dal nuovo regolamento di 16:1. Questa notizia era già circolata da tempo, e le voci parlavano del possibile raggiungimento del valore fino a 18:1, praticamente 2 punti in più rispetto ai 16 imposti.
Tutto ciò sarebbe emerso da alcuni ex ingegneri Mercedes, passati al team Red Bull Racing durante l’inverno, che avrebbero riferito alcune informazioni riguardo la power-unit tedesca. La scuderia austriaca poi, accortasi di non aver ancora le possibilità di poter trasformare lo stesso valore nella propria power-unit, avrebbe rivelato la notizia alle altre case costruttrici: Honda, Ferrari e Audi, le quali hanno richiesto una vera e propria indagine alla FIA.
Questi, chiaramente, sono aspetti che riguardano più il lato politico della Formula 1 e dei quali avremmo la risposta nelle settimane successive. Ora la domanda sorge spontanea: “Cosa ne pensano i piloti di questo nuovo regolamento?” “Le macchine sono divertenti da guidare?” “Ci sarà spettacolo per chi guarda, o il campionato sarà rovinato da questi stravolgimenti di regolamento?”
Le prime sensazioni e riscontri da parte dei piloti non sono state così positive. Nell’ultima giornata di test in Spagna sul circuito di Circuit de Barcelona-Catalunya i due piloti Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman, hanno riferito quanto fosse stato difficile e complicato per entrambi restare dietro e seguire la vettura che li precedeva per più giri consecutivi. Questo elemento era stato facilitato negli ultimi anni grazie al regolamento ad effetto suolo che permetteva proprio di riuscire a seguire una vettura e rimanerle dietro per vari giri senza subire il degrado della gomma piuttosto che il surriscaldamento del motore.
Altri feedback sono arrivati dal 4 volte campione del mondo Max Verstappen, che nella giornata di ieri ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti: “Le sensazioni non sono da Formula 1, sembra più di guidare una Formula E sotto steroidi” Il pilota olandese sembrerebbe aver capito che per guidare queste nuove vetture serva uno stile di guida sottoposto ad una maggiore gestione rispetto a prima.
Altre critiche sono state mosse dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton: “La vettura è più corta, più leggera, più divertente da guidare, sembra di essere in un rally. Mi sembra però che siamo più lenti di una GP2. A Barcellona si fanno 600 metri di lift and coast in un giro di qualifica. Non è questo lo spirito delle corse.”
Sentire queste parole dai due maggiori esponenti della Formula 1 fa sicuramente riflettere, ma lascia sicuramente più curiosità nello scoprire se questi problemi saranno in qualche modo risolti o aggirati.
Tra le critiche dei piloti e le questioni politiche, la stagione di Formula 1 2026 si è già aperta con il botto. Attendiamo la giornata di domani per novità in pista, intanto ecco i risultati delle tre giornate dei test effettuate fino ad ora:
DAY 1 Mercoledì 11/02
MATTINA
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacchi | Giri |
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1.35:433 | – | 65 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 1.35:602 | +0.169s | 54 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 1.36:108 | +0.675s | 56 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 1.36:433 | +1.000s | 52 |
| 5 | E. Ocon | Haas | 1.37:169 | +1.736s | 63 |
| 6 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1.37:945 | +2.512s | 75 |
| 7 | C. Sainz | Williams | 1.38:221 | +2.788s | 77 |
| 8 | G. Bortoleto | Audi | 1.38:871 | +3.438s | 49 |
| 9 | V. Bottas | Cadillac | 1.39:150 | +3.717s | 49 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | 1.39:883 | +4.450s | 33 |
| 11 | F. Colapinto | Alpine | 1.40:330 | +4.897s | 28 |
POMERIGGIO
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacchi | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:34.669 | – | 58 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.798 | +0.129 | 136 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.190 | +0.521 | 80 |
| 4 | Esteban Ocon | Haas | 1:35.578 | +0.909 | 115 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.602 | +0.933 | 54 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:36.108 | +1.439 | 56 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.433 | +1.764 | 52 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.765 | +2.096 | 49 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:36.861 | +2.192 | 73 |
| 10 | Alex Albon | Williams | 1:37.437 | +2.768 | 68 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.629 | +2.960 | 30 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.945 | +3.276 | 75 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.221 | +3.552 | 77 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.828 | +4.159 | 58 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.871 | +4.202 | 49 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.150 | +4.481 | 49 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:39.883 | +5.214 | 36 |
DAY 2 Giovedì 12/02
MATTINA
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacchi | Giri |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.273 | – | 62 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:34.784 | +0.511 | 64 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.723 | +2.450 | 61 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.025 | +2.752 | 55 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 1:37.229 | +2.956 | 62 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.266 | +2.993 | 47 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.017 | +3.744 | 50 |
| 8 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.653 | +4.380 | 42 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.960 | +4.687 | 55 |
POMERIGGIO
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacchi | Giri |
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.273 | – | 139 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 1:34.784 | +0.511 | 149 |
| 3 | O. Bearman | Haas | 1:35.394 | +1.121 | 130 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 1:35.466 | +1.193 | 54 |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 1:36.561 | +2.288 | 87 |
| 6 | G. Bortoleto | Audi | 1:36.670 | +2.397 | 67 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | 1:36.723 | +2.450 | 97 |
| 8 | V. Bottas | Cadillac | 1:36.824 | +2.551 | 67 |
| 9 | A. Albon | Williams | 1:37.229 | +2.956 | 62 |
| 10 | N. Hülkenberg | Audi | 1:37.266 | +2.993 | 47 |
| 11 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:37.470 | +3.197 | 83 |
| 12 | C. Sainz | Williams | 1:37.592 | +3.319 | 69 |
| 13 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:38.017 | +3.744 | 50 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:38.248 | +3.975 | 98 |
| 15 | S. Perez | Cadillac | 1:38.653 | +4.380 | 42 |
DAY 3 Venerdì 13/02 (OGGI)
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacchi | Giri |
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 1:33.669 | – | 49 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 1:33.918 | +0.249 | 78 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 1:34.209 | +0.540 | 138 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 1:34.549 | +0.880 | 153 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 1:35.341 | +1.672 | 61 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | 1:35.610 | +1.941 | 53 |
| 7 | E. Ocon | Haas | 1:35.753 | +2.084 | 68 |
| 8 | F. Colapinto | Alpine | 1:35.806 | +2.137 | 137 |
| 9 | O. Bearman | Haas | 1:35.972 | +2.303 | 70 |
| 10 | N. Hülkenberg | Audi | 1:36.291 | +2.622 | 49 |
| 11 | A. Albon | Williams | 1:36.793 | +3.124 | 71 |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:36.808 | +3.139 | 119 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 1:37.186 | +3.517 | 68 |
| 14 | G. Bortoleto | Audi | 1:37.536 | +3.867 | 60 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | 1:38.165 | +4.496 | 69 |
| 16 | V. Bottas | Cadillac | 1:38.772 | +5.103 | 37 |
| 17 | S. Perez | Cadillac | 1:39.251 | +5.582 | 62 |
di Alessandro Caselli.
