Ha rivinto Norris, facendo brillare a metà la McLaren, ha deluso la Ferrari.
Partiamo dalle Rosse. La gara di Hamilton si è decisa in due episodi. Al giro 14 la Ferrari ha anticipato la sua sosta per un undercut su Verstappen, montando gomme dure: uscito nono, il britannico ha comunque risalito fino alla terza posizione virtuale al giro 15. Ma Verstappen, fermatosi un giro dopo, è uscito alle sue spalle e in curva 1, lo ha ripassato con una staccata al limite. Nel finale un eccesso di velocità in pit-lane durante la sosta forse inutile con virtual safety car gli è costato 5 secondi di penalità, l’ennesima sanzione di una stagione già ricca di episodi simili. I due episodi gli sono costati il podio: ha chiuso quinto, scavalcato anche da un opaco Leclerc.
Il Mondiale di Formula 1, intanto, ha chiuso la prima parte di stagione all’Hungaroring con un risultato che ribalta parecchie previsioni della vigilia. Lando Norris ha vinto il GP d’Ungheria riportando la McLaren al successo dopo un digiuno che durava da novembre 2025 (San Paolo).
Al via Piastri ha scavalcato proprio il compagno di squadra Norris volando al comando, complice anche il passaggio di Verstappen e Hamilton su Leclerc. La McLaren numero 81, però, si è dovuta ritirare per un problema al cambio, innescando una Virtual Safety Car che, dopo 57 giri su 70, ha di fatto consegnato la gara nelle mani di Norris. Da lì il britannico ha gestito senza affanni.
Alle spalle di Norris, un ottimo Verstappen (secondo) e un solido Antonelli, che partito settimo per la penalità è riuscito a resistere fino alla bandiera a scacchi, consolidando la propria posizione in classifica piloti: 50 punti di distacco dal secondo (Lewis Hamilton)
Su una pista che sulla carta favoriva la Rossa, Leclerc ha chiuso quarto e Hamilton quinto. Per una squadra che si presentava da favorita, è un risultato che pesa, sia in termini di punti sia di credibilità.
La vera sorpresa sembra essere dunque la McLaren, che con questo primo pacchetto di aggiornamenti dei tre previsti potrebbe mettersi in mezzo alla lotta mondiale. I punti sono sicuramente tanti, ma questo campionato 2026 ci ha mostrato quanto possa essere aperto e sicuramente incerto.
A punti anche Hadjar, Russell, Lawson, Hulkenberg e Lindblad.
Con questo weekend si chiude la prima parte di stagione: la Formula 1 si ferma per la pausa estiva prima di ripartire con il GP d’Olanda a Zandvoort (21-23 agosto).
CLASSIFICA DELLA GARA
| Pos. | Pilota | Scuderia | Tempo | Punti |
| 1 | L. Norris | McLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | +15.08s | 18 |
| 3 | A. Antonelli | Mercedes | +18.728s | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | +23.84s | 12 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | +24.54s | 10 |
| 6 | I. Hadjar | Red Bull | +55.488s | 8 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | +57.503s | 6 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls F1 Team | + 1 giro | 4 |
| 9 | N. Hülkenberg | Audi F1 Team | + 1 giro | 2 |
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls F1 Team | + 1 giro | 1 |
| 11 | G. Bortoleto | Audi F1 Team | + 1 giro | 0 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | + 1 giro | 0 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | + 1 giro | 0 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | + 1 giro | 0 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | + 2 giri | 0 |
| 16 | E. Ocon | Haas | + 2 giri | 0 |
| 17 | A. Albon | Williams | + 2 giri | 0 |
| 18 | C. Sainz Jr. | Williams | + 2 giri | 0 |
| 19 | O. Bearman | Haas | + 2 giri | 0 |
| 20 | O. Piastri | McLaren | NT | 0 |
| 21 | S. Pérez | Cadillac | NT | 0 |
| 22 | V. Bottas | Cadillac | NT |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Antonelli A. | Mercedes | 219 |
| 2 | Hamilton L. | Ferrari | 169 |
| 3 | Russell G. | Mercedes | 160 |
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | 138 |
| 5 | Norris L. | McLaren | 128 |
| 6 | Verstappen M. | Red Bull | 109 |
| 7 | Piastri O. | McLaren | 92 |
| 8 | Hadjar I. | Red Bull | 68 |
| 9 | Lawson L. | RB | 43 |
| 10 | Gasly P. | Alpine | 42 |
| 11 | Lindblad A. | RB | 23 |
| 12 | Colapinto F. | Alpine | 19 |
| 13 | Bearman O. | Haas | 18 |
| 14 | Bortoleto G. | Audi | 10 |
| 15 | Sainz C. | Williams | 6 |
| 16 | Albon A. | Williams | 5 |
| 17 | Ocon E. | Haas | 3 |
| 18 | Hulkenberg N. | Audi | 2 |
| 19 | Alonso F. | Aston Martin | 1 |
| 20 | Stroll L. | Aston Martin | 0 |
| 21 | Bottas V. | Cadillac | 0 |
| 22 | Perez S. | Cadillac | 0 |
